What we keep away from your ads
Exclusions
Live exclusions
63
pushed to Google Ads, account level
Google IP list used
60/500
account-level cap · we rotate the lowest-value entries
Would block (shadow)
1
needs protection on, or your OK
Queued for push
1
goes out on the next sync
Google Ads IP list capacity
12%
Account-level IP exclusions reach Search and Performance Max. Google caps them, so repeat offenders stay and one-offs rotate out first. Nothing here changes a bid, budget or campaign.
Add an exclusion
Protection is on: new entries queue for the next Google Ads sync.
Demo is read-only. In your own account this is live.
| What | Why | Source | Status | Added | |
|---|---|---|---|---|---|
Placement mobileapp::2-com.freevpn.fastproxy | Display placement: 100% bounce, zero pointer entropy | manual | queued for push | 9/26/2026 | |
Network (ASN) AS45899 | VNPT — fan-out cluster CL-91C0 outside the geo allow list | cluster | live in Google Ads | 9/26/2026 | |
IP range 45.61.40.0/24 | Headless Chrome cluster CL-3B18 | cluster | shadow · would block | 9/26/2026 | |
Network (ASN) AS14061 | DigitalOcean — datacenter origin, cluster CL-7F2A (click-ID replay) | cluster | live in Google Ads | 9/26/2026 | |
Browser token HeadlessChrome | Automation UA token | auto | live in Google Ads | 9/26/2026 | |
IP 45.153.117.15 | Paid click scored Tier A · repeat source | auto | live in Google Ads | 9/14/2026 | |
IP 45.30.99.31 | Paid click scored Tier A · DigitalOcean, LLC | auto | live in Google Ads | 9/13/2026 | |
IP 45.81.168.57 | Paid click scored Tier A · VNPT Corp | auto | live in Google Ads | 9/13/2026 | |
IP 45.185.135.19 | Paid click scored Tier A · VNPT Corp | auto | live in Google Ads | 9/13/2026 | |
IP 45.66.4.152 | Paid click scored Tier A · VNPT Corp | auto | live in Google Ads | 9/13/2026 | |
IP 45.78.183.89 | Paid click scored Tier A · DigitalOcean, LLC | auto | live in Google Ads | 9/13/2026 | |
IP 45.11.155.92 | Paid click scored Tier A · DigitalOcean, LLC | auto | live in Google Ads | 9/11/2026 | |
IP 45.4.160.36 | Paid click scored Tier A · DigitalOcean, LLC | auto | live in Google Ads | 9/11/2026 | |
IP 45.91.23.77 | Paid click scored Tier A · DigitalOcean, LLC | auto | live in Google Ads | 9/11/2026 | |
IP 45.161.75.192 | Paid click scored Tier A · Amazon.com, Inc. (AWS) | auto | live in Google Ads | 9/8/2026 | |
IP 45.17.167.113 | Paid click scored Tier A · VNPT Corp | auto | live in Google Ads | 9/8/2026 | |
IP 45.167.3.83 | Paid click scored Tier A · Amazon.com, Inc. (AWS) | auto | live in Google Ads | 9/8/2026 | |
IP 45.98.35.154 | Paid click scored Tier A · DigitalOcean, LLC | auto | live in Google Ads | 9/7/2026 | |
IP 45.47.9.64 | Paid click scored Tier A · VNPT Corp | auto | live in Google Ads | 9/7/2026 | |
IP 45.49.12.47 | Paid click scored Tier A · Google Cloud | auto | live in Google Ads | 9/6/2026 | |
IP 45.48.162.8 | Paid click scored Tier A · VNPT Corp | auto | live in Google Ads | 9/6/2026 | |
IP 45.103.84.164 | Paid click scored Tier A · Amazon.com, Inc. (AWS) | auto | live in Google Ads | 9/6/2026 | |
IP 45.119.76.149 | Paid click scored Tier A · repeat source | auto | live in Google Ads | 9/5/2026 | |
IP 45.96.124.164 | Paid click scored Tier A · VNPT Corp | auto | live in Google Ads | 9/5/2026 | |
IP 45.112.21.166 | Paid click scored Tier A · Amazon.com, Inc. (AWS) | auto | live in Google Ads | 9/5/2026 | |
IP 45.159.186.89 | Paid click scored Tier A · Google Cloud | auto | live in Google Ads | 9/5/2026 | |
IP 45.52.153.172 | Paid click scored Tier A · repeat source | auto | live in Google Ads | 9/5/2026 | |
IP 45.167.192.143 | Paid click scored Tier A · DigitalOcean, LLC | auto | live in Google Ads | 9/4/2026 | |
IP 45.189.65.59 | Paid click scored Tier A · Google Cloud | auto | live in Google Ads | 9/4/2026 | |
IP 45.111.15.132 | Paid click scored Tier A · Google Cloud | auto | live in Google Ads | 9/3/2026 | |
IP 45.113.63.76 | Paid click scored Tier A · DigitalOcean, LLC | auto | live in Google Ads | 9/2/2026 | |
IP 45.97.107.185 | Paid click scored Tier A · DigitalOcean, LLC | auto | live in Google Ads | 9/2/2026 | |
IP 45.84.51.104 | Paid click scored Tier A · Amazon.com, Inc. (AWS) | auto | live in Google Ads | 8/26/2026 | |
IP 45.166.130.154 | Paid click scored Tier A · Amazon.com, Inc. (AWS) | auto | live in Google Ads | 8/26/2026 | |
IP 45.196.184.23 | Paid click scored Tier A · Amazon.com, Inc. (AWS) | auto | live in Google Ads | 8/25/2026 | |
IP 45.128.20.142 | Paid click scored Tier A · DigitalOcean, LLC | auto | live in Google Ads | 8/25/2026 | |
IP 45.4.120.48 | Paid click scored Tier A · DigitalOcean, LLC | auto | live in Google Ads | 8/25/2026 | |
IP 45.142.89.121 | Paid click scored Tier A · Amazon.com, Inc. (AWS) | auto | live in Google Ads | 8/25/2026 | |
IP 45.153.114.64 | Paid click scored Tier A · VNPT Corp | auto | live in Google Ads | 8/24/2026 | |
IP 45.97.186.159 | Paid click scored Tier A · repeat source | auto | live in Google Ads | 8/24/2026 | |
IP 45.119.50.12 | Paid click scored Tier A · VNPT Corp | auto | live in Google Ads | 8/24/2026 | |
IP 45.19.53.115 | Paid click scored Tier A · repeat source | auto | live in Google Ads | 8/24/2026 | |
IP 45.70.173.186 | Paid click scored Tier A · Amazon.com, Inc. (AWS) | auto | live in Google Ads | 8/22/2026 | |
IP 45.47.169.11 | Paid click scored Tier A · DigitalOcean, LLC | auto | live in Google Ads | 8/22/2026 | |
IP 45.81.193.155 | Paid click scored Tier A · Amazon.com, Inc. (AWS) | auto | live in Google Ads | 8/22/2026 | |
IP 45.24.147.2 | Paid click scored Tier A · VNPT Corp | auto | live in Google Ads | 8/21/2026 | |
IP 45.25.9.153 | Paid click scored Tier A · Google Cloud | auto | live in Google Ads | 8/21/2026 | |
IP 45.164.23.26 | Paid click scored Tier A · VNPT Corp | auto | live in Google Ads | 8/21/2026 | |
IP 45.22.105.131 | Paid click scored Tier A · Google Cloud | auto | live in Google Ads | 8/21/2026 | |
IP 45.2.130.17 | Paid click scored Tier A · Amazon.com, Inc. (AWS) | auto | live in Google Ads | 8/21/2026 | |
IP 45.200.76.175 | Paid click scored Tier A · repeat source | auto | live in Google Ads | 8/20/2026 | |
IP 45.111.13.73 | Paid click scored Tier A · VNPT Corp | auto | live in Google Ads | 8/20/2026 | |
IP 45.185.101.87 | Paid click scored Tier A · Google Cloud | auto | live in Google Ads | 8/20/2026 | |
IP 45.69.180.77 | Paid click scored Tier A · VNPT Corp | auto | live in Google Ads | 8/20/2026 | |
IP 45.155.49.75 | Paid click scored Tier A · VNPT Corp | auto | live in Google Ads | 8/19/2026 | |
IP 45.80.35.174 | Paid click scored Tier A · Amazon.com, Inc. (AWS) | auto | live in Google Ads | 8/19/2026 | |
IP 45.42.143.40 | Paid click scored Tier A · VNPT Corp | auto | live in Google Ads | 8/19/2026 | |
IP 45.183.58.200 | Paid click scored Tier A · DigitalOcean, LLC | auto | live in Google Ads | 8/18/2026 | |
IP 45.152.201.185 | Paid click scored Tier A · DigitalOcean, LLC | auto | live in Google Ads | 8/17/2026 | |
IP 45.55.91.145 | Paid click scored Tier A · Amazon.com, Inc. (AWS) | auto | live in Google Ads | 8/17/2026 | |
IP 45.20.96.36 | Paid click scored Tier A · DigitalOcean, LLC | auto | live in Google Ads | 8/17/2026 | |
IP 45.77.186.196 | Paid click scored Tier A · DigitalOcean, LLC | auto | live in Google Ads | 8/16/2026 | |
IP 45.5.178.16 | Paid click scored Tier A · DigitalOcean, LLC | auto | live in Google Ads | 8/16/2026 | |
IP 45.126.140.165 | Paid click scored Tier A · Amazon.com, Inc. (AWS) | auto | live in Google Ads | 8/16/2026 | |
IP 45.187.192.68 | Paid click scored Tier A · repeat source | auto | live in Google Ads | 8/16/2026 |
Never block · allow list
- 198.51.100.24Office IP — reception desk checks ads daily
Demo is read-only. In your own account this is live.
Push log · what actually changed in Google Ads
- + 458999/26/2026, 6:03:41 AMcustomers/123-456-7890/customerNegativeCriteria/900061
- + 140619/26/2026, 6:03:41 AMcustomers/123-456-7890/customerNegativeCriteria/900062
- + HeadlessChrome9/26/2026, 6:03:41 AMcustomers/123-456-7890/customerNegativeCriteria/900063
- + 45.153.117.159/14/2026, 6:26:34 AMcustomers/123-456-7890/customerNegativeCriteria/900060
- + 45.30.99.319/13/2026, 11:36:00 PMcustomers/123-456-7890/customerNegativeCriteria/900059
- + 45.81.168.579/13/2026, 10:43:23 PMcustomers/123-456-7890/customerNegativeCriteria/900058
- + 45.185.135.199/13/2026, 2:26:51 PMcustomers/123-456-7890/customerNegativeCriteria/900057
- + 45.66.4.1529/13/2026, 9:27:36 AMcustomers/123-456-7890/customerNegativeCriteria/900056